مرحلة واحدة العاكس للطاقة الشمسية 3Kw 5Kw Growatt الشمسية العاكس خارج الشبكة الصفحة الرئيسية تخزين PV العاكس
| طلب: | مثالي للاستخدام خارج الشبكة والطاقة الاحتياطية وتطبيقات الاستهلاك الذاتي. | قوة البطارية: | 48 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | الليثيوم / حمض الرصاص | الناتج العاكس: | 3500 فولت أمبير / 3500 واط |
| القدرة الموازية: | نعم ، 6 وحدات كحد أقصى | تنظيم جهد التيار المتردد: | 230VAC ± 5٪ @ 50 / 60Hz |
| قوة الطفرة: | 7000 فولت أمبير | الكفاءة (الذروة): | 93٪ |
| الموجي: | موجة جيبية نقية | وقت النقل: | 10 مللي ثانية نموذجي ، 20 مللي ثانية كحد أقصى |
| الأعلى. الموصى بها للطاقة الكهروضوئية: | 4500 واط | نطاق MPPT @ جهد التشغيل: | 120VDC ~ 430VDC |
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة لصفيف PV: | 450 فولت تيار مستمر | عدد متتبعات / سلاسل MPP المستقلة لكل متتبع MPP: | 1/1 |
| أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية: | 80 أ | ذروة الكفاءة: | 93٪ |
| شحن التيار المتردد الحالي: | 60 أ | جهد إدخال التيار المتردد: | 230 فولت تيار متردد |
| نطاق الجهد القابل للتحديد: | 170-280 VAC (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية) ؛ 90-280VAC (للأجهزة المنزلية) | نطاق الترددات: | 50 هرتز / 60 هرتز (استشعار تلقائي) |
| درجة الحماية: | IP20 | البعد (W / H / D): | 330/485/135 ملم |
| الوزن الصافي (كلغ): | 11.5 كجم | بيئة التشغيل: | الرطوبة 5٪ إلى 95٪ الرطوبة النسبية (بدون تكاثف) |
| ارتفاع: | <2000 م | درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين: | -15 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |
سمات:
هذا هو العاكس الشمسي متعدد الوظائف خارج الشبكة ، مدمج مع جهاز التحكم بالشحن الشمسي MPPT ، عاكس موجة جيبية نقية عالي التردد ووحدة وظيفة UPS في جهاز واحد ، وهو مثالي للطاقة الاحتياطية خارج الشبكة وتطبيقات الاستهلاك الذاتي. يمكن أن تعمل مع البطاريات أو بدونها.عملية موازية تصل إلى 6 وحدات (فقط مع بطارية متصلة)
معلمات المنتج





























